Сообщаем, что с 1 декабря 2008 года вводятся следующие статические лимиты отклонения цен заявок, при превышении которых заявки автоматически отклоняются в Системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ».
Акции и инвестиционные паи
| Режим торгов | Уровень листинга | Лимит отклонения цены |
|---|---|---|
| Режим основных торгов и Режим торгов ”Неполные лоты” | Котировальный список А1, А2 и Б | ±30% от цены закрытия |
| Остальные | ±40% от цены закрытия | |
| Режим переговорных сделок | Все | ±70% от цены закрытия |
| Режим торгов ”РЕПО с акциями” | Все | ±100% от цены закрытия |
Облигации
| Режим торгов | Уровень листинга | Лимит отклонения цены |
|---|---|---|
| Режим основных торгов | Котировальный список А1, А2 и Б | ±20% от цены закрытия |
| Остальные | ±40% от цены закрытия | |
| Режим переговорных сделок | Все | -100% от номинала +25% от номинала |
| Режим торгов ”РЕПО с облигациями” | Все | -100% от номинала +50% от номинала |
Динамические лимиты с 1 декабря 2008 г. не применяются
More: continued here
