По итогам торгов за неделю с 17 ноября 2008 по 21 ноября 2008 года объем торгов на срочном рынке Группы ММВБ составил 29,1 млрд. рублей, или 0,9 млн. контрактов. Совокупный объем открытых позиций по состоянию на конец недели в денежном выражении составил 194,2 млрд. рублей, или 6,3 млн. контрактов.
| 17.11 - 21.11 | Изменение, % | 10.11 - 14.11 | 5.11 - 7.11 | |
| Фьючерсы на доллар США | ||||
| Объем торгов (контр.)* | 931 763 | 333,89% | 214 744 | 60 644 |
| Объем торгов (млн. руб.) | 28 259 | 370,92% | 6 001 | 1 696 |
| Кол-во сделок (шт.) | 132 | 91,3% | 69 | 22 |
| Открытые позиции по состоянию на конец недели (контр.)* | 6 289 654 | -15,89% | 7 478 140 | 7 448 314 |
| Открытые позиции по состоянию на конец недели (млн. руб.) | 192 504 | -11,53% | 217 587 | 210 022 |
| Фьючерсы на процентные ставки | ||||
| Объем торгов (контр.)** | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Объем торгов (млн. руб.) | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Кол-во сделок (шт.) | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Открытые позиции по состоянию на конец недели (контр.)** | 50 | -16,67% | 60 | 60 |
| Открытые позиции по состоянию на конец недели (млн. руб.) | 500 | -16,67% | 600 | 600 |
| Фьючерсы на индекс ММВБ | ||||
| Объем торгов (контр.)*** | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Объем торгов (млн. руб.) | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Кол-во сделок (шт.) | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Открытые позиции по состоянию на конец недели (контр.)*** | 640 | 0% | 640 | 640 |
| Открытые позиции по состоянию на конец недели (млн. руб.) | 8 | -18,46% | 10 | 8 |
| Фьючерсы на евро | ||||
| Объем торгов (контр.)*** | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Объем торгов (млн. руб.) | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Кол-во сделок (шт.) | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Открытые позиции по состоянию на конец недели (контр.)*** | 34 000 | 0% | 34 000 | 34 000 |
| Открытые позиции по состоянию на конец недели (млн. руб.) | 1 163 | 0% | 1 163 | 1 163 |
| Фьючерсы на товарные активы | ||||
| Объем торгов (контр.)*** | 3 184 | 12,59% | 2 828 | 1 630 |
| Объем торгов (млн. руб.) | 881 | 11,22% | 792 | 454 |
| Кол-во сделок (шт.) | 543 | 11,27% | 488 | 253 |
| Открытые позиции по состоянию на конец недели (контр.)*** | 192 | 0% | 192 | 192 |
| Открытые позиции по состоянию на конец недели (млн. руб.) | 52 | 0,47% | 52 | 52 |
| ИТОГО | ||||
| Объем торгов (контр.) | 934 947 | 329,72% | 217 572 | 62 274 |
| Объем торгов (млн. руб.) | 29 140 | 328,97% | 6 793 | 2 151 |
| Кол-во сделок (шт.) | 675 | 21,18% | 557 | 275 |
| Открытые позиции по состоянию на конец недели (контр.) | 6 324 536 | -15,82% | 7 513 032 | 7 483 206 |
| Открытые позиции по состоянию на конец недели (млн. руб.) | 194 227 | -11,48% | 219 411 | 211 845 |
* 1 контракт — $1000. ** 1 контракт — 10 млн. руб. *** 1 контракт — 20 руб. умножить на значение индекса ММВБ. **** 1 контракт — €1000. ***** 1 контракт — 65 метрических тонн для контрактов EXW и 60 для FOB.
Объем открытых позиций рассчитан в соответствии с общепринятой практикой как открытый интерес (open interest), то есть как общий объем только коротких позиций или только длинных позиций, а не как общее число коротких и длинных позиций – во избежание двойного учета.
More: continued here
